Marathon Afstand / Hoogtemeters Tijd Categorie Overall
         
Olne Spa Olne 75 km / 1900 hm 3:52:14 23 73
Shimano Fiets Challenge 60 km / 1500 hm 3:00 --- ---
Les Cimes de Waimes 75 km / 1700 hm 4:14:13 41 125
Ardennes Trophy 90 km / 2400 hm 4:57:13 29 105
Saarschleifen Bike Marathon 103 km / 2400 hm 5:01:51 13 27
Raid des Haut Fagnes 115 km / 2900 hm 5:55:30 13 35
Trans Schwarzwald Etappe 1 73 km / 2380 hm 3:15:34 33  
Trans Schwarzwald Etappe 2 76 km / 2695 hm 4:09:36 35  
Trans Schwarzwald Etappe 3 56 km / 1580 hm 2:16:44 28  
Trans Schwarzwald Etappe 4 73 km / 2740 hm 3:56:16 35  
Trans Schwarzwald Etappe 5 99 km / 1590 hm 3:59:46 35  
Trans Schwarzwald Etappe 6 67 km / 1570 hm 2:55:38 34  
Trans Schwarzwald Etappe 7 92 km / 2530 hm 4:15:07 36  
Trans Schwarzwald Eindklassement 535 km / 15000 hm 24:48:43 35 66
         
         
Cross Country Discipline   Uitslag  
         
Oss Bergrace 150 min   36  
Baarlo Streetrace   14  
Zoetermeer NK Cross Country   28